<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schreibstoff &#187; alternative</title>
	<atom:link href="http://schreibstoff.com/tag/alternative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schreibstoff.com</link>
	<description>next generation blogging</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2014 18:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Berlinwahl 2011 // Mehr Verlierer als Gewinner &#8211; Eine Bilanz</title>
		<link>http://schreibstoff.com/politik/berlinwahl-2011-mehr-verlierer-als-gewinner-eine-bilanz/</link>
		<comments>http://schreibstoff.com/politik/berlinwahl-2011-mehr-verlierer-als-gewinner-eine-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 23:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[berlin wahl]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[die linke]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[inland]]></category>
		<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btslt.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD bleibt an der Macht, die Grünen legen zu. Doch sehen so Wahlsieger aus? Eher nicht. Dennoch: Sie befinden sich damit in „guter“ Gesellschaft, denn die Wahl brachte vor allem Verlierer hervor. Bis auf eine, bisher meist belächelte, orangefarbene Partei, an der die anderen Parteien lernen können, was sie selbst falsch gemacht haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schreibstoff.com/politik/berlinwahl-2011-mehr-verlierer-als-gewinner-eine-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
