<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schreibstoff &#187; fdp</title>
	<atom:link href="http://schreibstoff.com/tag/fdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schreibstoff.com</link>
	<description>next generation blogging</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2014 18:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zwischen Dilettantismus und Vorsatz</title>
		<link>http://schreibstoff.com/politik/zwischen-dilettantismus-und-vorsatz/</link>
		<comments>http://schreibstoff.com/politik/zwischen-dilettantismus-und-vorsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 08:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[meldegesetz]]></category>
		<category><![CDATA[schland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schreibstoff.com/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirren um das Meldegesetz zeigen einmal mehr die Unfähigkeit der schwarz-gelben Regierung und zu welchen Gesetzen ihre Politik – gewollt oder ungewollt – führt, wenn Medien und Bürger ihr nicht permanent auf die Finger schauen. <em>Ein Kommentar</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schreibstoff.com/politik/zwischen-dilettantismus-und-vorsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Saarland-Wahl – Eine Bilanz</title>
		<link>http://schreibstoff.com/politik/die-saarland-wahl-%e2%80%93-eine-bilanz/</link>
		<comments>http://schreibstoff.com/politik/die-saarland-wahl-%e2%80%93-eine-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[die linke]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[inland]]></category>
		<category><![CDATA[innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[saarland-wahl]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schreibstoff.com/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Die Landtagswahl im Saarland ist vorbei. Trauriger Wahlsieger sind die Nichtwähler. Aber auch andere konnten Landesgrenzen überschreitende Siege davontragen, andere Niederlagen. Und manchen sollte die Saar-Wahl eine gehörige Lehre für 2013 sein. Eine Bilanz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schreibstoff.com/politik/die-saarland-wahl-%e2%80%93-eine-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles auf Anfang</title>
		<link>http://schreibstoff.com/politik/alles-auf-anfang/</link>
		<comments>http://schreibstoff.com/politik/alles-auf-anfang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[die linke]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[inland]]></category>
		<category><![CDATA[innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schreibstoff.com/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen zwei Jahre lang mit einer Minderheitsregierung das Land lenkten, ist es damit jetzt wohl vorbei. Nach dem Scheitern des Haushalts wird es nun zu Neuwahlen kommen. Davon werden wohl mehrere Parteien profitieren. Andere haben sich durch das parteipolitische Taktieren wohl ins eigene Fleisch geschnitten. Ein Kommentar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schreibstoff.com/politik/alles-auf-anfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlinwahl 2011 // Mehr Verlierer als Gewinner &#8211; Eine Bilanz</title>
		<link>http://schreibstoff.com/politik/berlinwahl-2011-mehr-verlierer-als-gewinner-eine-bilanz/</link>
		<comments>http://schreibstoff.com/politik/berlinwahl-2011-mehr-verlierer-als-gewinner-eine-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 23:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[berlin wahl]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[die linke]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[inland]]></category>
		<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btslt.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD bleibt an der Macht, die Grünen legen zu. Doch sehen so Wahlsieger aus? Eher nicht. Dennoch: Sie befinden sich damit in „guter“ Gesellschaft, denn die Wahl brachte vor allem Verlierer hervor. Bis auf eine, bisher meist belächelte, orangefarbene Partei, an der die anderen Parteien lernen können, was sie selbst falsch gemacht haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schreibstoff.com/politik/berlinwahl-2011-mehr-verlierer-als-gewinner-eine-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triumph mit schalem Beigeschmack</title>
		<link>http://schreibstoff.com/politik/triumph-mit-schalem-beigeschmack/</link>
		<comments>http://schreibstoff.com/politik/triumph-mit-schalem-beigeschmack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[inhaltsleere]]></category>
		<category><![CDATA[inland]]></category>
		<category><![CDATA[landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[mecklenburg-vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-gelb]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btslt.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich läuft für die SPD gerade alles hervorragend: Nach dem deutlichen Sieg in Hamburg folgte nun der Triumph in Mecklenburg-Vorpommern. Doch ein Blick hinter die Fassade der Wahlergebnisse liefert ein ganz anderes Bild. – Ein Kommentar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schreibstoff.com/politik/triumph-mit-schalem-beigeschmack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
