<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schreibstoff &#187; infographik</title>
	<atom:link href="http://schreibstoff.com/tag/infographik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schreibstoff.com</link>
	<description>next generation blogging</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2014 18:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erklärvideo: Mechanismen der Evolution</title>
		<link>http://schreibstoff.com/wissen/erklarvideo-mechanismen-der-evolution/</link>
		<comments>http://schreibstoff.com/wissen/erklarvideo-mechanismen-der-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[wissen]]></category>
		<category><![CDATA[anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[infographik]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schreibstoff.com/?p=7201</guid>
		<description><![CDATA[Mechanismen der Evolution: Ein wunderschönes Erklärvideo von Philipp Dettmer und Jacques Alomo via designmadeingermany.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schreibstoff.com/wissen/erklarvideo-mechanismen-der-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Jahre Audimaxismus: Happy Birthday #unibrennt!</title>
		<link>http://schreibstoff.com/wissen/zwei-jahre-audimaxismus-happy-birthday-unibrennt/</link>
		<comments>http://schreibstoff.com/wissen/zwei-jahre-audimaxismus-happy-birthday-unibrennt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[wissen]]></category>
		<category><![CDATA[audimaxismus]]></category>
		<category><![CDATA[infographik]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schreibstoff.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor zwei Jahre besetzten Studenten und Dozenten die Akademie der Künste in Wien und initiierten so #unibrennt. In der Folge wurden mehr als 100 Universitäten in ganz Europa besetzt. Ein mahnender Geburtstagsgruß.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schreibstoff.com/wissen/zwei-jahre-audimaxismus-happy-birthday-unibrennt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Organisation von Internet-Konzernen im Vergleich</title>
		<link>http://schreibstoff.com/grins/die-organisation-von-internet-konzernen-im-vergleich/</link>
		<comments>http://schreibstoff.com/grins/die-organisation-von-internet-konzernen-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[;-)]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infographik]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subphisticated.com/bitsalat/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich immer schon gefragt hat, was die Organisation von Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple und Oracle unterscheidet... hier die Antwort ;-) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schreibstoff.com/grins/die-organisation-von-internet-konzernen-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
